Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basketball Workout | High School Main Gym | . | ||||
(H) | Basketball Workout | . | ||||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs Haslett HS | High School Main Gym | 55 - 50 W | . | ||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs Okemos HS | High School Main Gym | 44 - 51 L | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | vs Parma Western | High School Main Gym | 57 - 55 W | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Waverly HS | 67 - 54 W | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs Lowell HS | High School Main Gym | 72 - 43 W | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | B V BB Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | vs Lansing Everett HS | High School Main Gym | 71 - 60 W | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Varsity Boys Shoot Around | HS Auxiliary Gym | . | |||
(A) | vs East Lansing HS | 51 - 59 L | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Dewitt HS | 47 - 40 W | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs Holt HS | High School Main Gym | 57 - 61 L | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | vs Coldwater HS | High School Main Gym | 65 - 48 W | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Okemos HS | 43 - 52 L | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(A) | vs Williamston HS | 41 - 54 L | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs Waverly HS | High School Main Gym | 80 - 64 W | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Marshall HS | 63 - 49 W | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Lansing Everett HS | 55 - 57 L | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs East Lansing HS | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(H) | vs Dewitt HS | High School Main Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Holt HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Mount Pleasant HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) | vs Lansing Eastern HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Main Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
MHSAA District at St. Johns |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
MHSAA District Championship at St. Johns |
Cancelled | . |
https://grandledgecomets.org